Conception
& réalisation
Création sites Internet
ECTT Ecole de Conduite Tourlonias - Tomas
CHAUDRONNERIE MARMONIER
Comptoir de Famille
PROSPECTIVE
Cars Annequin

    Tournoi des "Petits Dauphins"
     L'EDR remercie ses partenaires et
    particulierement MINI-Bourgoin
        pour sa très grande implication
Consultez le résultat de la tombola ICI

Votre publicité partenaire du Tournoi des Petits Dauphins 2011
fiscal partenaire du Tournoi des Petits Dauphins 2011
Mini partenaire du Tournoi des Petits Dauphins 2011
dauphins partenaire du Tournoi des Petits Dauphins 2011
Cuisine plus partenaire du Tournoi des Petits Dauphins 2011

Les Espoirs

CLASSEMENT
       Equipe Points Joués Gagnés Nuls Perdus GoalAverage
1  |  Montferrand 72 18 15 0 3 311
2  |  Perpignan 63 18 14 0 4 157
3  |  Toulon 57 18 12 0 6 115
4  |  Montpellier 49 18 11 0 7 64
5  |  Agen 47 18 10 0 8 48
6  |  Bayonne 40 18 7 2 9 -26
7  |  Toulouse 29 18 5 1 12 -71
8  |  Pau 29 18 6 1 11 -143
10  |  Lyon lou 23 18 4 1 13 -202
9  |  CSBJ 17 18 3 1 14 -253

Les REICHEL

CLASSEMENT
       Equipe Points Joués Gagnés Nuls Perdus GoalAverage
1  |  CSBJ 57 14 12 0 2 313
2  |  Grenoble 55 14 12 0 2 224
3  |  Toulon 46 14 10 0 4 154
4  |  Oyonnax 33 14 7 0 7 -41
5  |  Roc la voulte valence 28 14 5 1 8 -48
6  |  Aix-en-provence 24 14 5 0 9 -131
7  |  Nice 9 14 3 0 11 -245
8  |  Bourg-en-bresse 8 14 1 1 12 -226

Les CRABOS

CLASSEMENT
       Equipe Points Joués Gagnés Nuls Perdus GoalAverage
1  |  Grenoble 60 14 13 0 1 220
2  |  Toulon 55 14 12 0 2 222
3  |  CSBJ 46 14 9 0 5 120
4  |  Aix-en-provence 41 14 9 0 5 26
5  |  Oyonnax 19 14 4 0 10 -149
6  |  Nice 16 14 4 0 10 -135
7  |  Roc la voulte valence 15 14 3 0 11 -128
8  |  Bourg-en-bresse 11 14 2 0 12 -176

Les BALANDRADE

CLASSEMENT
       Equipe Points Joués Gagnés Nuls Perdus GoalAverage
1  |  Villeurbanne 44 12 9 0 3 210
2  |  CSBJ 43 12 8 1 3 223
3  |  Rillieux 43 12 9 1 2 157
4  |  St-priest - lou 37 12 7 1 4 57
5  |  Arcol rugby 14 12 3 1 8 -178
6  |  Villefranche / saone 8 12 2 0 10 -253
7  |  Beaurepaire 5 12 2 0 10 -216

Cadets ALAMERCERY

CLASSEMENT
       Equipe Points Joués Gagnés Nuls Perdus GoalAverage
1  |  Montferrand 56 14 12 0 2 268
2  |  Toulon 53 14 11 0 3 315
3  |  Lyon lou 47 14 10 0 4 284
4  |  Grenoble 40 14 8 0 6 105
5  |  CSBJ 38 14 8 0 6 107
6  |  Aix-en-provence 18 14 4 0 10 -232
7  |  Bourg-en-bresse 4 14 2 0 12 -476
8  |  Oyonnax 2 14 1 0 13 -371

Cadets GAUDERMEN

CLASSEMENT
       Equipe Points Joués Gagnés Nuls Perdus GoalAverage
1  |  Grenoble 60 14 13 0 1 113
2  |  Lyon lou 50 14 9 1 4 87
3  |  Oyonnax 48 14 10 0 4 0
4  |  CSBJ 45 14 8 1 5 31
5  |  Aix-en-provence 41 14 6 2 6 19
6  |  Toulon -21 14 1 4 9 25
7  |  Montferrand -28 14 0 7 7 0
8  |  Bourg-en-bresse -28 14 0 3 11 -275

Les Féminines

CLASSEMENT
       Equipe Points Joués Gagnés Nuls Perdus GoalAverage
1  |  Montpellier 62 14 14 0 0 300
2  |  Narbonne 51 14 11 0 3 288
3  |  St-mandrier 42 14 9 1 4 64
4  |  Clermont la plaine 36 14 7 0 7 88
5  |  Chalon coquelicots 30 14 6 0 8 -9
6  |  Ampuis côte rôtie 17 14 3 1 10 -144
8  |  Pontarlier 15 14 3 0 11 -152
7  |  CSBJ 7 14 2 0 12 -435